<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rdf:RDF xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xml:lang="ja"
 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 xmlns:nc="http://www.netcrew.co.jp/rss/1.0/"
 xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/"
 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
 xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
 xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
 xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
<channel rdf:about="https://www.pref.fukushima.lg.jp/">
		<title>福島県RSS（統計課）</title>
		<link>https://www.pref.fukushima.lg.jp/</link>
		<description>福島県からの情報をRSSで配信</description>
		<dc:date>2026-04-13 13:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:creator>福島県</dc:creator>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:rights>Copyright &#169; 2014 Fukushima Prefecture.All Rights Reserved.</dc:rights>
		<sy:updatePeriod>daily</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/maitukikohyo.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/demaezyugyou.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/kouhyouyoteibir8.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/kodomotoukei/" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/kouhyouyoteibir7.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/17020.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/17033.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/17023.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/sangyourenkan2020.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/kikanshi.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/15830.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/hanpu2015.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/17067.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/r7gakkouhoken.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/toukeinohi.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/dougakensyu.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/studytour.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/johobox/2025gakkoukihonsotsugo.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/17017.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/16901.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/26490.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/r7youran.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/16938.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/johobox/nourin-kekka2025.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/r5kougyou.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/18345.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/nenkan139.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/r7gurakon.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/17052.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/17001.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/r6nenzi.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/r6koukounenn.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/16928.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/johobox/2025gakkoukihonsokuhou.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/kaisetsudouga.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/kokuseityosa-kyoryoku.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/kokuseityosa-2025koho.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/oyako.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/17385.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/nourin-census2025.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/16902.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/fukusimadaigaku-data.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/nenkan137.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/nenkan138.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/kouhyouyoteibir6.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/demaezyugyour6.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/daigakudemae.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/kakeityosa20250225.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/r6gakkouhoken.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/25634.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/nourin-census20250117.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/16945.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/zyutaku-r5.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/johobox/2024gakkoukihonsotsugo.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/r5gakkouhoken.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/r6youran.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/r6gurakon.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/r4kougyou.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/r5koukounenn.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/johobox/2024gakkoukihonsokuhou.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/r5nenzi.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/johobox/toukeithosain.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/maikin-teisei.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/daigakudemaekako.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/maikin-heikinn.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/demaezyugyour5.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/r5youran.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/hitome2023.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/r5gurakon.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/johobox/2023gakkoukihonsotsugo.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/r4gakkouhoken.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/17061.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/r4nenzi.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/johobox/2023gakkoukihonsokuhou.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/r4koukounenn.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/16904.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/r4gakkoukihon.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/15832.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/demaezyugyour4.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/22022.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/17068.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/r4youran.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/r3gakkouhoken.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/syouhinryutu.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/r3maikin.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/r3nenzi.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/r3koukounenn.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/syugyozissi.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/r3gakkoukihon.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/r3youran.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/r2gakkouhoken.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/2021shakai.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/r2maikin.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/r2nenzi.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/r2koukounenn.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/ana27.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/r2gakkoukihon.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/r1maikin.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/r2youran.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/h27gurakon.html" />
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<!-- ENTRIES -->
	<item rdf:about="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/maitukikohyo.html">
		<title>毎月公表の調査結果が更新されました</title>
		<link>https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/maitukikohyo.html</link>
		<description>経常調査結果の公表</description>
		<dc:date>2026-04-13T13:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/demaezyugyou.html">
		<title>令和8年度ふくしま統計出前授業の実施校を募集しています！</title>
		<link>https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/demaezyugyou.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2026-04-02T17:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/kouhyouyoteibir8.html">
		<title>統計課担当調査及び公表予定一覧（令和８年度）</title>
		<link>https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/kouhyouyoteibir8.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2026-04-01T08:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/kodomotoukei/">
		<title>小学生から知ってほしい！統計の話（令和８年３月版）</title>
		<link>https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/kodomotoukei/</link>
		<description>このページは、小学生から知ってほしい統計の話として、小学生４年生以上を対象としたページです。「統計とは」から、国勢調査、家計調査など統計の話をマンガで簡単にわかりやすく解説しています。また、統計クイズに挑戦し解くことで、統計力を身につけることができます。データで見る福島県では、福島県の地理、福島県の産業などをグラフや表でみることができます。小学生４年生の社会の授業にオススメです。</description>
		<dc:date>2026-03-31T08:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>情報化・例規・統計</nc:category02>
		<nc:category01>統計情報</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/kouhyouyoteibir7.html">
		<title>統計課担当調査及び公表予定一覧（令和7年度）</title>
		<link>https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/kouhyouyoteibir7.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2026-03-30T11:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/17020.html">
		<title>福島県市町村民経済計算を掲載しました。</title>
		<link>https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/17020.html</link>
		<description>福島県市町村民経済計算</description>
		<dc:date>2026-03-30T11:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>情報化・例規・統計</nc:category02>
		<nc:category01>統計情報</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/17033.html">
		<title>アナリーゼふくしま</title>
		<link>https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/17033.html</link>
		<description>アナリーゼふくしま</description>
		<dc:date>2026-03-30T11:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>情報化・例規・統計</nc:category02>
		<nc:category01>統計情報</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/17023.html">
		<title>福島県産業連関表</title>
		<link>https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/17023.html</link>
		<description>福島県産業連関表</description>
		<dc:date>2026-03-30T11:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>情報化・例規・統計</nc:category02>
		<nc:category01>統計情報</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/sangyourenkan2020.html">
		<title>令和2年（2020年）　福島県産業連関表</title>
		<link>https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/sangyourenkan2020.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2026-03-30T11:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/kikanshi.html">
		<title>「統計ふくしま　令和７年度後期号 No.250」を発行しました。</title>
		<link>https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/kikanshi.html</link>
		<description>統計ふくしま,統計トピックス,統計広報誌</description>
		<dc:date>2026-03-25T16:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>情報化・例規・統計</nc:category02>
		<nc:category01>統計情報</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/15830.html">
		<title>令和7年度福島県統計功労者表彰式を開催しました。</title>
		<link>https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/15830.html</link>
		<description>福島県統計功労者表彰式</description>
		<dc:date>2026-02-19T12:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>情報化・例規・統計</nc:category02>
		<nc:category01>統計情報</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/hanpu2015.html">
		<title>「2026年版福島県民手帳」販売中！</title>
		<link>https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/hanpu2015.html</link>
		<description>福島県民手帳 県民手帳</description>
		<dc:date>2026-02-18T17:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>情報化・例規・統計</nc:category02>
		<nc:category01>統計情報</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/17067.html">
		<title>学校保健統計調査</title>
		<link>https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/17067.html</link>
		<description>学校保健統計調査</description>
		<dc:date>2026-02-13T17:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>情報化・例規・統計</nc:category02>
		<nc:category01>統計情報</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/r7gakkouhoken.html">
		<title>令和7年度学校保健統計（学校保健統計調査報告書）を掲載しました。</title>
		<link>https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/r7gakkouhoken.html</link>
		<description>学校保健統計調査</description>
		<dc:date>2026-02-13T17:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>情報化・例規・統計</nc:category02>
		<nc:category01>統計情報</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/toukeinohi.html">
		<title>令和８年度「統計の日」標語を募集しています！</title>
		<link>https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/toukeinohi.html</link>
		<description>「統計の日」の標語（スローガン）募集について</description>
		<dc:date>2026-01-30T16:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>情報化・例規・統計</nc:category02>
		<nc:category01>統計情報</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/dougakensyu.html">
		<title>統計データで業務をスマートに！～15分で学べる実務直結ミニ研修～【第４回まで公開中】</title>
		<link>https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/dougakensyu.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2026-01-22T11:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/studytour.html">
		<title>学生統計調査員の募集について</title>
		<link>https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/studytour.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2026-01-21T12:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/johobox/2025gakkoukihonsotsugo.html">
		<title>令和7年度学校基本調査（卒業後の状況調査）</title>
		<link>https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/johobox/2025gakkoukihonsotsugo.html</link>
		<description>「学校基本調査結果（卒業後の状況調査）」に関する統計表等を掲載。</description>
		<dc:date>2025-12-26T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>情報化・例規・統計</nc:category02>
		<nc:category01>統計情報</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/17017.html">
		<title>福島県県民経済計算を掲載しました。</title>
		<link>https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/17017.html</link>
		<description>福島県県民経済計算</description>
		<dc:date>2025-12-25T13:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>情報化・例規・統計</nc:category02>
		<nc:category01>統計情報</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/16901.html">
		<title>福島県の「午（うま）年生まれ」と「新成人」の人口～新年にちなんで～</title>
		<link>https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/16901.html</link>
		<description>福島県の「干支生まれ」と「新成人」の人口～新年にちなんで～</description>
		<dc:date>2025-12-25T13:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>情報化・例規・統計</nc:category02>
		<nc:category01>統計情報</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/26490.html">
		<title>福島県統計グラフコンクール入選作品巡回展を開催します！！</title>
		<link>https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/26490.html</link>
		<description>福島県統計グラフコンクール入選作品巡回展について</description>
		<dc:date>2025-12-25T12:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>情報化・例規・統計</nc:category02>
		<nc:category01>統計情報</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/r7youran.html">
		<title>令和7年版　福島県勢要覧</title>
		<link>https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/r7youran.html</link>
		<description>福島県勢要覧</description>
		<dc:date>2025-12-03T14:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>情報化・例規・統計</nc:category02>
		<nc:category01>統計情報</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/16938.html">
		<title>農林業センサス（農林業経営体調査）</title>
		<link>https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/16938.html</link>
		<description>農林業センサス農林業経営体調査</description>
		<dc:date>2025-11-28T15:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>情報化・例規・統計</nc:category02>
		<nc:category01>統計情報</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/johobox/nourin-kekka2025.html">
		<title>2025年農林業センサス農林業経営体調査結果概要（概数値）</title>
		<link>https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/johobox/nourin-kekka2025.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2025-11-28T15:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/r5kougyou.html">
		<title>令和５年福島県の工業【2024年経済構造実態調査(製造事業所調査)福島県版集計】を公表しました</title>
		<link>https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/r5kougyou.html</link>
		<description>令和５年福島県の工業【2024年経済構造実態調査(製造事業所調査)福島県版集計】</description>
		<dc:date>2025-11-28T13:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>情報化・例規・統計</nc:category02>
		<nc:category01>統計情報</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/18345.html">
		<title>福島県統計グラフコンクール</title>
		<link>https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/18345.html</link>
		<description>福島県統計グラフコンクールのお知らせを掲載</description>
		<dc:date>2025-11-26T12:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>情報化・例規・統計</nc:category02>
		<nc:category01>統計情報</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/nenkan139.html">
		<title>第139回　福島県統計年鑑</title>
		<link>https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/nenkan139.html</link>
		<description>第139回　福島県統計年鑑2025</description>
		<dc:date>2025-11-11T16:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>情報化・例規・統計</nc:category02>
		<nc:category01>統計情報</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/r7gurakon.html">
		<title>第75回（令和7年度）福島県統計グラフコンクール入選作品を公開しました。</title>
		<link>https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/r7gurakon.html</link>
		<description>第75回（令和7年度）福島県統計グラフコンクールの入選作品を掲載。</description>
		<dc:date>2025-10-16T14:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県政情報</nc:category03>
		<nc:category02>情報化・例規・統計</nc:category02>
		<nc:category01>統計情報</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/17052.html">
		<title>福島県の賃金、労働時間及び雇用の動き（年報）</title>
		<link>https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/17052.html</link>
		<description>毎月勤労統計調査地方調査結果年報を掲載。</description>
		<dc:date>2025-09-30T13:00:00+09:00</dc:date>
