<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rdf:RDF xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xml:lang="ja"
 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 xmlns:nc="http://www.netcrew.co.jp/rss/1.0/"
 xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/"
 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
 xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
 xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
 xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
<channel rdf:about="https://www.pref.fukushima.lg.jp/">
		<title>福島県RSS（原子力防災課（環境放射線モニタリング））</title>
		<link>https://www.pref.fukushima.lg.jp/</link>
		<description>福島県からの情報をRSSで配信</description>
		<dc:date>2026-04-17 15:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:creator>福島県</dc:creator>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:rights>Copyright &#169; 2014 Fukushima Prefecture.All Rights Reserved.</dc:rights>
		<sy:updatePeriod>daily</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/ps-kukan-monitoring.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16025d/jissikeikaku.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal-ko/ko-moni-k.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal-zht/zht-moni-k.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal-zhc/zhc-moni-k.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal-english/en-moni-k.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/moni-k.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/ps-zyosui-tikasui-ex.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/ps-teiji-kokabutsu.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16025d/r7-kakutihou.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16025d/r7-7houbu.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/ps-mesh-syousai-r7.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16025d/r5-soukou.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16025d/r6-soukou.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16025d/r7-soukou.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/ps-monitoring-jidoufukushi.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/genan208.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/ps-kankouti-21.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/ps-monitoring-school.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16025d/kaigi.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/ps-chikasui.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/ps-r7-suiyokujou.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/ps-r7-pu-ru.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16025d/r6-kakutihou.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16025d/r6-7houbu.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/ps-mesh-syousai-r6.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/ps-kankouti-20.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/ps-r6-pu-ru.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/ps-r6-suiyokujou.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/genan208-h25.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/genan208-h26.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/genan208-h27.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/genan208-h28.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/genan208-h29.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/genan208-h30.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/genan208-r1.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/genan208-r2.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/genan208-r3.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/genan208-r4.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/genan208-r5.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16025d/r5-kakutihou.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16025d/r5-7houbu.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/ps-mesh-syousai-r5.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/ps-kankouti-19.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16025d/r4-kakutihou.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/en-moni-k.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/ps-r5-pu-ru.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/ps-r5-suiyokujou.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/ps-r4-kaisui.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16025d/h30-soukou.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16025d/h29-soukou.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16025d/r1-soukou.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16025d/r2-soukou.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16025d/r3-soukou.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/taihu-19.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16025d/r4-7houbu.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/ps-mesh-syousai-r4.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal-old/moni-k.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/ps-r4-pu-ru.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/ps-r3-kaisui.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/ps-r4-suiyokujou.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/ps-kouen-7.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16025d/r3-kakutihou.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16025d/r3-7houbu.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/ps-mesh-syousai-r3.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/ps-r3-pu-ru.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/ps-r3-suiyokujou.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/ps-r2-kaisui.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/ps-mesh-syousai-r2.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16025d/r2-kakutihou.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16025d/r2-7houbu.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/ps-mesh-syousai-r1.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/ps-r2-pu-ru.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/ps-r2-suiyokujou.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/ps-r1-kaisui.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16025d/r1-kakutihou.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16025d/r1-7houbu.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/ps-r1-pu-ru.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/ps-r1-suiyokujou.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/ps-h30-kaisui.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16025d/h31-7houbu.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16025d/h31-kakutihou.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16025d/h30-kakutihou.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16025d/h30-7houbu.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/ps-mesh-syousai-30.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16025d/mesh-syousai-30.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16025d/teiji-kokabutsu.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16025d/teiji-kousui-kako.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16025d/h30-kaisui.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16025d/monitoring-kouen.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16025d/monitoring-school.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16025d/monitoring-jidoufukushi.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16025d/zyosui-tikasui-ex.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16025d/monitoring-kankouti.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16025d/monitaring-mesh.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16025d/chikasui.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16025d/monitaring-syukaijo.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/ps-h30-pu-ru.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16025d/h30-pu-ru.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/ps-h30-suiyokujou.html" />
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<!-- ENTRIES -->
	<item rdf:about="https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/ps-kukan-monitoring.html">
		<title>空間線量モニタリング結果情報</title>
		<link>https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/ps-kukan-monitoring.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2026-04-17T15:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>原子力防災課（環境放射線モニタリング）</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>震災・復興</nc:category03>
		<nc:category02>東日本大震災関連情報</nc:category02>
		<nc:category01>原子力災害情報</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16025d/jissikeikaku.html">
		<title>福島県環境放射線モニタリング調査実施計画</title>
		<link>https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16025d/jissikeikaku.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2026-04-16T08:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>原子力防災課（環境放射線モニタリング）</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal-ko/ko-moni-k.html">
		<title>ALPS 처리수의 해역 모니터링에 대하여</title>
		<link>https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal-ko/ko-moni-k.html</link>
		<description>ALPS処理水の海洋放出に係る海域モニタリングの強化について</description>
		<dc:date>2026-04-16T08:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>原子力防災課（環境放射線モニタリング）</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal-zht/zht-moni-k.html">
		<title>東京電力福島第一核電廠ALPS處理水釋放入海後的監測結果</title>
		<link>https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal-zht/zht-moni-k.html</link>
		<description>ALPS処理水の海洋放出に係る海域モニタリングの強化について</description>
		<dc:date>2026-04-16T08:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>原子力防災課（環境放射線モニタリング）</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal-zhc/zhc-moni-k.html">
		<title>东京电力福岛第一核电站ALPS处理水释放入海后的监测结果</title>
		<link>https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal-zhc/zhc-moni-k.html</link>
		<description>ALPS処理水の海洋放出に係る海域モニタリングの強化について</description>
		<dc:date>2026-04-16T08:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>原子力防災課（環境放射線モニタリング）</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal-english/en-moni-k.html">
		<title>Result of Sea Area Monitoring Associated with the Discharge of ALPS Treated Water into the Sea</title>
		<link>https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal-english/en-moni-k.html</link>
		<description>ALPS処理水の海洋放出に係る海域モニタリングの強化について</description>
		<dc:date>2026-04-16T08:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>原子力防災課（環境放射線モニタリング）</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/moni-k.html">
		<title>ALPS処理水に係る海域モニタリング結果</title>
		<link>https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/moni-k.html</link>
		<description>ALPS処理水の海洋放出に係る海域モニタリングの強化について</description>
		<dc:date>2026-04-16T08:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>原子力防災課（環境放射線モニタリング）</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/ps-zyosui-tikasui-ex.html">
		<title>上水・地下水等</title>
		<link>https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/ps-zyosui-tikasui-ex.html</link>
		<description>その他のモニタリング</description>
		<dc:date>2026-04-09T08:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>原子力防災課（環境放射線モニタリング）</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>震災・復興</nc:category03>
		<nc:category02>東日本大震災関連情報</nc:category02>
		<nc:category01>原子力災害情報</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/ps-teiji-kokabutsu.html">
		<title>降下物・降水</title>
		<link>https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/ps-teiji-kokabutsu.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2026-04-03T08:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>原子力防災課（環境放射線モニタリング）</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>震災・復興</nc:category03>
		<nc:category02>東日本大震災関連情報</nc:category02>
		<nc:category01>原子力災害情報</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16025d/r7-kakutihou.html">
		<title>令和7年度  県内各市町村環境放射能測定結果</title>
		<link>https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16025d/r7-kakutihou.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2026-04-01T13:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>原子力防災課（環境放射線モニタリング）</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16025d/r7-7houbu.html">
		<title>令和7年度 県内7方部環境放射能測定結果</title>
		<link>https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16025d/r7-7houbu.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2026-04-01T13:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>原子力防災課（環境放射線モニタリング）</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/ps-mesh-syousai-r7.html">
		<title>令和7年度福島県環境放射線モニタリング・メッシュ調査（詳細調査）結果情報</title>
		<link>https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/ps-mesh-syousai-r7.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2026-03-30T19:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>原子力防災課（環境放射線モニタリング）</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16025d/r5-soukou.html">
		<title>令和5年度走行サーベイ結果</title>
		<link>https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16025d/r5-soukou.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2026-03-27T08:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>原子力防災課（環境放射線モニタリング）</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16025d/r6-soukou.html">
		<title>令和6年度走行サーベイ結果</title>
		<link>https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16025d/r6-soukou.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2026-03-27T08:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>原子力防災課（環境放射線モニタリング）</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16025d/r7-soukou.html">
		<title>令和7年度走行サーベイ結果</title>
		<link>https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16025d/r7-soukou.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2026-03-27T08:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>原子力防災課（環境放射線モニタリング）</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/ps-monitoring-jidoufukushi.html">
		<title>児童福祉施設等モニタリング結果情報</title>
		<link>https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/ps-monitoring-jidoufukushi.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2026-03-18T08:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>原子力防災課（環境放射線モニタリング）</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/genan208.html">
		<title>福島第一原子力発電所周辺海域におけるモニタリング</title>
		<link>https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/genan208.html</link>
		<description>福島第一原子力発電所周辺海域におけるモニタリングの強化について（毎月実施）</description>
		<dc:date>2026-03-09T08:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>原子力防災課（環境放射線モニタリング）</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/ps-kankouti-21.html">
		<title>福島県環境放射線モニタリング調査（観光地第21回）結果（令和７年６月１６日～７月１１日実施）</title>
		<link>https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/ps-kankouti-21.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2026-02-21T01:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>原子力防災課（環境放射線モニタリング）</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/ps-monitoring-school.html">
		<title>学校等モニタリング結果情報</title>
		<link>https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/ps-monitoring-school.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2026-02-20T07:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>原子力防災課（環境放射線モニタリング）</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16025d/kaigi.html">
		<title>国の会議への出席状況</title>
		<link>https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16025d/kaigi.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2026-01-19T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>原子力防災課（環境放射線モニタリング）</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/ps-chikasui.html">
		<title>地下水の環境放射線モニタリング調査結果</title>
		<link>https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/ps-chikasui.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2025-11-17T08:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>原子力防災課（環境放射線モニタリング）</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/ps-r7-suiyokujou.html">
		<title>令和７年度水浴場の環境放射線モニタリング調査結果</title>
		<link>https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/ps-r7-suiyokujou.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2025-10-29T14:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>原子力防災課（環境放射線モニタリング）</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>震災・復興</nc:category03>
		<nc:category02>東日本大震災関連情報</nc:category02>
		<nc:category01>原子力災害情報</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/ps-r7-pu-ru.html">
		<title>令和7年度学校等屋外プールの環境放射線モニタリング調査結果</title>
		<link>https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/ps-r7-pu-ru.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2025-08-22T17:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>原子力防災課（環境放射線モニタリング）</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16025d/r6-kakutihou.html">
		<title>令和6年度  県内各市町村環境放射能測定結果</title>
		<link>https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16025d/r6-kakutihou.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2025-04-01T13:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>原子力防災課（環境放射線モニタリング）</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16025d/r6-7houbu.html">
		<title>令和6年度 県内7方部環境放射能測定結果</title>
		<link>https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16025d/r6-7houbu.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2025-04-01T13:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>原子力防災課（環境放射線モニタリング）</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/ps-mesh-syousai-r6.html">
		<title>令和6年度福島県環境放射線モニタリング・メッシュ調査（詳細調査）結果情報</title>
		<link>https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/ps-mesh-syousai-r6.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2025-03-28T18:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>原子力防災課（環境放射線モニタリング）</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/ps-kankouti-20.html">
		<title>福島県環境放射線モニタリング調査（観光地第20回）結果（令和6年6月14日～11月26日実施）</title>
		<link>https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/ps-kankouti-20.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2025-02-25T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>原子力防災課（環境放射線モニタリング）</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/ps-r6-pu-ru.html">
		<title>令和6年度学校等屋外プールの環境放射線モニタリング調査結果</title>
		<link>https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/ps-r6-pu-ru.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2024-09-09T08:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>原子力防災課（環境放射線モニタリング）</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/ps-r6-suiyokujou.html">
